Capacidad Comercial
25%
21%
10%
10%
10%
5%
5%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
Mercados principales | Ingresos totales (%) |
---|---|
América del Norte | 25.00% |
América del Sur | 21.00% |
Europa Occidental | 10.00% |
Oriente Medio | 10.00% |
Norte de Europa | 10.00% |
América Central | 5.00% |
África | 5.00% |
Sureste de Asia | 3.00% |
Sur de Europa | 3.00% |
Asia del Sur | 2.00% |
Europa Oriental | 2.00% |
Asia Oriental | 2.00% |
Oceanía | 2.00% |
Ingresos anuales totales: | US$10 Million - US$50 Million | |
---|---|---|
Porcentaje de exportación: | 91% - 100% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, Western Union |
Capacidad comercial
N° de empleados en el departamento de Comercio: | Above 50 People | |
---|---|---|
Plazo de entrega promedio: | 2 Day(s) | |
Modo de exportación: |
Using an agent
|
Email to this supplier